売買物件002 神石高原町 250万円(VR写真掲載)
| 所在地 | 神石郡神石高原町 |
| 価格(万円) | 250万円 |
| 敷地面積 | 285㎡ |
| 延床面積 | 199.12㎡ |
| 間取り | 6DK |
| 築年月 | 平成6年新築 |
| 構造 | 鉄骨造2階建 |
| 交通 | 神石高原町豊松支所まで650m |
| 駐車場 | 2台 |
| 水道 | 山水 |
| 生活排水 / トイレ | 側溝 / 汲取り |
| ガス | プロパン |
| 付帯物件 |

.jpg)









| 所在地 | 神石郡神石高原町 |
| 価格(万円) | 250万円 |
| 敷地面積 | 285㎡ |
| 延床面積 | 199.12㎡ |
| 間取り | 6DK |
| 築年月 | 平成6年新築 |
| 構造 | 鉄骨造2階建 |
| 交通 | 神石高原町豊松支所まで650m |
| 駐車場 | 2台 |
| 水道 | 山水 |
| 生活排水 / トイレ | 側溝 / 汲取り |
| ガス | プロパン |
| 付帯物件 |

.jpg)








